精品久久久久久久久中文字幕,精品一区二区三区东京热,一级a性色生活片久久毛片,国产精品国产高清国产AⅤ

當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 臺(tái)達(dá)系列風(fēng)扇 > AFB系列風(fēng)扇 >
60x60x25.4MM散熱風(fēng)扇

名稱:60x60x25.4MM散熱風(fēng)扇

所屬分類:AFB系列風(fēng)扇

品牌:臺(tái)達(dá)

型號(hào):AFB0612SH

規(guī)格:60 x 60 x 25.4 MM

資料下載: 

微信:13312956352

手機(jī):13312956352

座機(jī):0755-28058598

在線咨詢: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

產(chǎn)品詳情

60 x 60 x 25.4 MM
 MODEL Rated
Voltage
Operating
Voltage
Range
Input
Current
Input
Power
Speed Maximum
Air Flow
Maximum
Air Pressure
Noise
 PART NO. FUNCTION VDC VDC Amp Watt R.P.M. m3 /min CFM mmH2O IN H2O dB-A
AFB0612L -R00 / -F00 12 7.0 to 13.8 0.08 0.96 3100 0.476 16.81 2.86 0.113 26.5
AFB0624L -R00 / -F00 24 14.0 to 27.6 0.06 1.44 3100 0.476 16.81 2.86 0.113 26.5
AFB0612M -R00 / -F00 12 7.0 to 13.8 0.13 1.56 3600 0.560 19.78 3.93 0.155 31.0
AFB0624M -R00 / -F00 24 14.0 to 27.6 0.07 1.68 3600 0.560 19.78 3.93 0.155 31.0
AFB0612H -R00 / -F00 12 7.0 to 13.8 0.14 1.68 4250 0.662  23.38  5.35  0.211  34.0
AFB0624H -R00 / -F00 24 14.0 to 27.6 0.09 2.16 4250 0.662  23.38  5.35  0.211  34.0
AFB0612HH -R00 / -F00 12 7.0 to 13.8 0.17 2.04 5000 0.780  27.55  7.47  0.294  40.0
AFB0624HH -R00 / -F00 24 14.0 to 27.6 0.11 2.64 5000 0.780  27.55  7.47  0.294  40.0
AFB0648HH -R00 / -F00 48 20.0 to 56.0 0.08 3.84 5000 0.780  27.55  7.47  0.294  40.0
AFB0612VH -R00 / -F00 12 7.0 to 13.8 0.23 2.76 5500 0.863  30.48  8.76  0.345  42.5
AFB0624VH -R00 / -F00 24 14.0 to 27.6 0.14 3.36 5500 0.863  30.48  8.76  0.345  42.5
AFB0648VH -R00 / -F00 48 20.0 to 56.0 0.09 4.32 5500 0.863  30.48  8.76  0.345  42.5
AFB0612SH -R00 / -F00 12 7.0 to 13.8 0.27 3.24 6000 0.967  34.15  10.73  0.422  44.5
AFB0624SH -R00 / -F00 24 14.0 to 27.6 0.17 4.08 6000 0.967  34.15  10.73  0.422  44.5
AFB0648SH -R00 / -F00 48 20.0 to 56.0 0.11 5.28 6000 0.967  34.15  10.73  0.422  44.5
AFB0612EH -R00 / -F00 12 7.0 to 13.8 0.38 4.56 6800 1.086  38.35  13.81  0.544  46.5
AFB0624EH -R00 / -F00 24 14.0 to 27.6 0.24 5.76 6800 1.086  38.35  13.81  0.544  46.5
AFB0648EH -R00 / -F00 48 20.0 to 56.0 0.14 6.72 6800 1.086  38.35  13.81  0.544  46.5
  • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  • 0755-28058598

    客服熱線