當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > SUNON風(fēng)扇 > PMD系列風(fēng)扇 >

名稱:PF80x80x32MM散熱風(fēng)扇
產(chǎn)品詳情
80×80×32MM 50.3~59.4 CFM PWM | |||||||||||
Model | P/N | Bearing ○2BALL | R ating Voltage | Power Current | Power Consumption | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise | W eight | Curve |
●VAPO | (VDC) | (mA) | (WATTS) | (RPM) | (CFM) | (Inch-H2O) | (dBA) | (g) | |||
PF80321B1-0000-A99 | ○ | 12 | 0.31 | 3.7 | 4800 | 59.4 | 0.36 | 45.2 | 1 | ||
PF80321B2-0000-A99 | ○ | 12 | 0.23 | 2.8 | 4500 | 55.9 | 0.32 | 43.1 | 2 | ||
PF80321B3-0000-A99 | ○ | 12 | 0.20 | 2.4 | 4100 | 50.3 | 0.27 | 41.1 | 3 | ||
* PWM available. |