當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風(fēng)扇 > 鼓風(fēng)機(jī)系列 >

名稱:BGE150x138x68mm鼓風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品詳情
BGE150x138x68mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
BGF17569_12M | B | 12 | 7.0~13.2 | 1.60 | 2800 | 2.620 | 72.00 | 41.00 | 1.61 | 46.0 | 820 |
BGF17569_24M | B | 24 | 14.0~26.4 | 1.00 | 2800 | 2.620 | 72.00 | 41.00 | 1.61 | 46.0 | 820 |
BGF17569_48M | B | 48 | 28.0~56.0 | 0.50 | 2800 | 2.620 | 72.00 | 41.00 | 1.61 | 46.0 | 820 |
BGF17569_12H | B | 12 | 7.0~13.2 | 1.20 | 4000 | 2.620 | 92.50 | 67.70 | 2.67 | 57.0 | 820 |
BGF17569_24H | B | 24 | 14.0~26.4 | 0.54 | 4000 | 2.620 | 92.50 | 67.70 | 2.67 | 57.0 | 820 |
BGF17569_48H | B | 48 | 28.0~56.0 | 0.30 | 4000 | 2.620 | 92.50 | 67.70 | 2.67 | 57.0 | 820 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |