當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風(fēng)扇 > 鼓風(fēng)機(jī)系列 >

名稱:BGE50x50x15mm鼓風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品詳情
BGE50x50x15mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
BGE05115_05L | B / S | 5 | 4.5~5.5 | 0.28 | 3500 | 0.067 | 2.35 | 7.00 | 0.26 | 27.0 | 26 |
BGE05015_12L | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.20 | 3500 | 0.067 | 2.35 | 7.00 | 0.26 | 27.0 | 26 |
BGE05115_05M | B / S | 5 | 4.5~5.5 | 0.34 | 4500 | 0.089 | 3.14 | 11.20 | 0.44 | 32.5 | 26 |
BGE05015_12M | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.25 | 4500 | 0.089 | 3.14 | 11.20 | 0.44 | 32.5 | 26 |
BGE05015_24M | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.20 | 4500 | 0.089 | 3.14 | 11.20 | 0.44 | 32.5 | 26 |
BGE05115_05H | B / S | 5 | 4.5~5.5 | 0.39 | 5500 | 0.107 | 3.77 | 18.10 | 0.71 | 37.2 | 26 |
BGE05015_12H | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.30 | 5500 | 0.107 | 3.77 | 18.10 | 0.71 | 37.2 | 26 |
BGE05015_24H | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.25 | 5500 | 0.107 | 3.77 | 18.10 | 0.71 | 37.2 | 26 |
BGE05015_12U | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.35 | 6500 | 0.130 | 4.60 | 22.00 | 0.87 | 45.3 | 26 |
BGE05015_24U | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.30 | 6500 | 0.130 | 4.60 | 22.00 | 0.87 | 45.3 | 26 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |