當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風(fēng)扇 > DC風(fēng)扇系列 >

名稱:AGE60x60x25mm風(fēng)扇
產(chǎn)品詳情
AGE60x60x25mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGE06025_12J | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.10 | 3100 | 0.40 | 14.10 | 2.50 | 0.10 | 26.0 | 57 |
AGE06025_24J | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.06 | 3100 | 0.40 | 14.10 | 2.50 | 0.10 | 26.0 | 57 |
AGE06025_48J | B / S | 48 | 28.0~56.0 | 0.05 | 3100 | 0.40 | 14.10 | 2.50 | 0.10 | 26.0 | 57 |
AGE06025_12L | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.12 | 3600 | 0.52 | 18.50 | 3.60 | 0.14 | 31.0 | 57 |
AGE06025_24L | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.08 | 3600 | 0.52 | 18.50 | 3.60 | 0.14 | 31.0 | 57 |
AGE06025_48L | B / S | 48 | 28.0~56.0 | 0.06 | 3600 | 0.52 | 18.50 | 3.60 | 0.14 | 31.0 | 57 |
AGE06025_12M | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.16 | 4250 | 0.61 | 21.50 | 4.80 | 0.19 | 34.0 | 57 |
AGE06025_24M | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.11 | 4250 | 0.61 | 21.50 | 4.80 | 0.19 | 34.0 | 57 |
AGE06025_48M | B / S | 48 | 28.0~56.0 | 0.07 | 4250 | 0.61 | 21.50 | 4.80 | 0.19 | 34.0 | 57 |
AGE06025_12H | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.35 | 5000 | 0.73 | 25.60 | 6.50 | 0.26 | 40.0 | 57 |
AGE06025_24H | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.20 | 5000 | 0.73 | 25.60 | 6.50 | 0.26 | 40.0 | 57 |
AGE06025_48H | B / S | 48 | 28.0~56.0 | 0.12 | 5000 | 0.73 | 25.60 | 6.50 | 0.26 | 40.0 | 57 |
AGE06025_12U | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.36 | 6800 | 0.99 | 34.80 | 13.00 | 0.51 | 46.5 | 57 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |