當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達電機科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風(fēng)扇 > DC風(fēng)扇系列 >

名稱:AGE40x40x20mm風(fēng)扇
產(chǎn)品詳情
AGE40x40x20mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGE04020_12L | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.10 | 5000 | 0.21 | 7.40 | 4.80 | 0.19 | 21.0 | 27 |
AGE04020_24L | B / S / F | 24 | 14.0~26.4 | 0.07 | 5000 | 0.21 | 7.40 | 4.80 | 0.19 | 21.0 | 27 |
AGE04020_12M | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.12 | 6500 | 0.22 | 9.60 | 8.10 | 0.32 | 24.50 | 27 |
AGE04020_24M | B / S / F | 24 | 14.0~26.4 | 0.09 | 6500 | 0.22 | 9.60 | 8.10 | 0.32 | 24.50 | 27 |
AGE04020_12H | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.16 | 8600 | 0.31 | 11.10 | 10.80 | 0.4 | 32.50 | 27 |
AGE04020_24H | B / S / F | 24 | 14.0~26.4 | 0.13 | 8600 | 0.31 | 11.10 | 10.80 | 0.4 | 32.50 | 27 |
AGE04020_12U | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.22 | 9500 | 0.31 | 11.60 | 11.90 | 0.47 | 33.50 | 27 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |