當前位置: 深圳市俊業(yè)達電機科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風扇 > DC風扇系列 >

名稱:AGB40x40x28mm風扇
產(chǎn)品詳情
AGB40x40x28mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGB04028_12L | B | 12 | 7.0~13.2 | 0.18 | 8000 | 0.39 | 13.90 | 11.60 | 0.46 | 40.0 | 40 |
AGB04028_12M | B | 12 | 7.0~13.2 | 0.26 | 9500 | 0.45 | 15.90 | 17.60 | 0.69 | 42.0 | 40 |
AGB04028_24M | B | 24 | 14.0~26.4 | 0.15 | 9500 | 0.45 | 15.90 | 17.60 | 0.69 | 42.0 | 40 |
AGB04028_12H | B | 12 | 7.0~13.2 | 0.35 | 11000 | 0.53 | 18.70 | 23.40 | 0.92 | 48.0 | 40 |
AGB04028_24H | B | 24 | 14.0~26.4 | 0.20 | 11000 | 0.53 | 18.70 | 23.40 | 0.92 | 48.0 | 40 |
AGB04028_12U | B | 12 | 7.0~13.2 | 0.55 | 13000 | 0.67 | 23.80 | 33.70 | 1.32 | 54.0 | 40 |
AGB04028_24U | B | 24 | 14.0~26.4 | 0.27 | 13000 | 0.67 | 23.80 | 33.70 | 1.32 | 54.0 | 40 |
AGB04028_12V | B | 12 | 7.0~13.2 | 0.70 | 15000 | 0.70 | 24.80 | 41.60 | 1.64 | 58.0 | 40 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |