當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風(fēng)扇 > DC風(fēng)扇系列 >
量.jpg)
名稱:AGE38x38x28mm風(fēng)扇
產(chǎn)品詳情
AGE38x38x28mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGE03828_12L | B | 12 | 7.0~13.2 | 0.21 | 8000 | 0.260 | 9.44 | 10.02 | 0.39 | 38.0 | 40 |
AGE03828_12M | B | 12 | 7.0~13.2 | 0.30 | 10000 | 0.350 | 12.46 | 12.46 | 0.63 | 44.0 | 40 |
AGE03828_12H | B | 12 | 7.0~13.2 | 0.50 | 13000 | 0.46 | 16.30 | 25.91 | 1.02 | 51.0 | 40 |
AGE03828_12U | B | 12 | 7.0~13.2 | 0.82 | 15000 | 0.54 | 19.16 | 34.71 | 1.37 | 55.0 | 40 |
AGE03828_12V | B | 12 | 7.0~13.2 | 1.00 | 17000 | 0.59 | 20.80 | 42.10 | 1.67 | 59.0 | 40 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |