當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風(fēng)扇 > DC風(fēng)扇系列 >

名稱:AGE60x60x15mm風(fēng)扇
產(chǎn)品詳情
AGE60x60x15mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGE06015_12J | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.06 | 3000 | 0.43 | 15.00 | 2.30 | 0.09 | 24.0 | 44 |
AGE06015_12L | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.08 | 3500 | 0.54 | 19.00 | 3.50 | 0.14 | 29.0 | 44 |
AGE06015_12M | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.10 | 4000 | 0.62 | 21.70 | 4.10 | 0.16 | 32.0 | 44 |
AGE06015_24M | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.08 | 4000 | 0.62 | 21.70 | 4.10 | 0.16 | 32.0 | 44 |
AGE06015_12H | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.12 | 4500 | 0.65 | 23.10 | 4.60 | 0.18 | 35.0 | 44 |
AGE06015_24H | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.10 | 4500 | 0.65 | 23.10 | 4.60 | 0.18 | 35.0 | 44 |
AGE06015_12U | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.14 | 5000 | 0.75 | 26.50 | 5.70 | 0.23 | 37.0 | 44 |
AGE06015_24U | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.11 | 5000 | 0.75 | 26.50 | 5.70 | 0.23 | 37.0 | 44 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |