當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風(fēng)扇 > DC風(fēng)扇系列 >

名稱:AGE60x60x10mm風(fēng)扇
產(chǎn)品詳情
AGE60x60x10mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGE06010_12L | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.13 | 3500 | 0.49 | 17.40 | 2.10 | 0.08 | 28.0 | 26 |
AGE06010_24L | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.08 | 3500 | 0.49 | 17.40 | 2.10 | 0.08 | 28.0 | 26 |
AGE06010_12M | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.17 | 4200 | 0.59 | 20.80 | 3.00 | 0.12 | 33.0 | 26 |
AGE06010_24M | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.11 | 4200 | 0.59 | 20.80 | 3.00 | 0.12 | 33.0 | 26 |
AGE06010_12H | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.24 | 4900 | 0.69 | 24.30 | 4.10 | 0.16 | 37.0 | 26 |
AGE06010_24H | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.15 | 4900 | 0.69 | 24.30 | 4.10 | 0.16 | 37.0 | 26 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |