當前位置: 深圳市俊業(yè)達電機科技有限公司 > 產品中心 > CROWN風扇 > DC風扇系列 >

名稱:AGE50x50x15mm風扇
產品詳情
AGE50x50x15mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGE05015_12J | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.10 | 4000 | 0.28 | 10.00 | 2.80 | 0.11 | 24.0 | 24 |
AGE05015_24J | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.07 | 4000 | 0.28 | 10.00 | 2.80 | 0.11 | 24.0 | 24 |
AGE05015_12L | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.13 | 4800 | 0.34 | 11.80 | 3.80 | 0.15 | 28.0 | 24 |
AGE05015_24L | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.08 | 4800 | 0.34 | 11.80 | 3.80 | 0.15 | 28.0 | 24 |
AGE05015_12M | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.15 | 5600 | 0.39 | 13.80 | 5.10 | 0.20 | 32.0 | 24 |
AGE05015_24M | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.10 | 5600 | 0.39 | 13.80 | 5.10 | 0.20 | 32.0 | 24 |
AGE05015_12H | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.21 | 6400 | 0.45 | 15.80 | 7.00 | 0.27 | 36.0 | 24 |
AGE05015_24H | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.12 | 6400 | 0.45 | 15.80 | 7.00 | 0.27 | 36.0 | 24 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |