當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風(fēng)扇 > DC風(fēng)扇系列 >

名稱:AGE50x50x10mm風(fēng)扇
產(chǎn)品詳情
AGE50x50x10mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGE05010_05J | B / S | 5 | 4.5~5.5 | 0.08 | 3500 | 0.19 | 6.70 | 1.40 | 0.05 | 18.0 | 20 |
AGE05010_12J | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.05 | 3500 | 0.19 | 6.70 | 1.40 | 0.05 | 18.0 | 20 |
AGE05010_05L | B / S | 5 | 4.5~5.5 | 0.12 | 4500 | 0.24 | 8.60 | 2.20 | 0.09 | 25.0 | 20 |
AGE05010_12L | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.07 | 4500 | 0.24 | 8.60 | 2.20 | 0.09 | 25.0 | 20 |
AGE05010_05M | B / S | 5 | 4.5~5.5 | 0.16 | 5500 | 0.30 | 10.50 | 3.50 | 0.14 | 30.0 | 20 |
AGE05010_12M | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.08 | 5500 | 0.30 | 10.50 | 3.50 | 0.14 | 30.0 | 20 |
AGE05010_05H | B / S | 5 | 4.5~5.5 | 0.20 | 6500 | 0.36 | 12.70 | 4.50 | 0.18 | 35.0 | 20 |
AGE05010_12H | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.10 | 6500 | 0.36 | 12.70 | 4.50 | 0.18 | 35.0 | 20 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |