當前位置: 深圳市俊業(yè)達電機科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風扇 > DC風扇系列 >

名稱:AGF40x40x28mm風扇
產(chǎn)品詳情
AGF40x40x28mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGF04028_12L | B | 12 | 7.0~13.2 | 0.23 | 9000 | 0.33 | 11.61 | 12.15 | 0.48 | 40.0 | 40 |
AGF04028_24L | B | 24 | 14.0~26.4 | 0.14 | 9000 | 0.33 | 11.61 | 12.15 | 0.48 | 40.0 | 40 |
AGF04028_12M | B | 12 | 7.0~13.2 | 0.32 | 10000 | 0.37 | 12.90 | 15.00 | 0.59 | 43.3 | 40 |
AGF04028_24M | B | 24 | 14.0~26.4 | 0.17 | 10000 | 0.37 | 12.90 | 15.00 | 0.59 | 43.3 | 40 |
AGF04028_12H | B | 12 | 7.0~13.2 | 0.42 | 11000 | 0.39 | 13.90 | 18.80 | 0.74 | 46.0 | 40 |
AGF04028_24H | B | 24 | 14.0~26.4 | 0.21 | 11000 | 0.39 | 13.90 | 18.80 | 0.74 | 46.0 | 40 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |