當前位置: 深圳市俊業(yè)達電機科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風(fēng)扇 > DC風(fēng)扇系列 >

名稱:AGE40x40x10mm風(fēng)扇
產(chǎn)品詳情
AGE40x40x10mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGE04010_05L | B / S / F | 5 | 4.5~5.5 | 0.09 | 4000 | 0.11 | 3.91 | 1.80 | 0.07 | 21.0 | 20 |
AGE04010_12L | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.05 | 4000 | 0.11 | 3.91 | 1.80 | 0.07 | 21.0 | 20 |
AGE04010_24L | B / S / F | 24 | 14.0~26.4 | 0.03 | 4000 | 0.11 | 3.91 | 1.80 | 0.07 | 21.0 | 20 |
AGE04010_05M | B / S / F | 5 | 4.5~5.5 | 0.13 | 5000 | 0.15 | 5.30 | 2.70 | 0.11 | 25.0 | 20 |
AGE04010_12M | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.06 | 5000 | 0.15 | 5.30 | 2.70 | 0.11 | 25.0 | 20 |
AGE04010_24M | B / S / F | 24 | 14.0~26.4 | 0.04 | 5000 | 0.15 | 5.30 | 2.70 | 0.11 | 25.0 | 20 |
AGE04010_05H | B / S / F | 5 | 4.5~5.5 | 0.16 | 6000 | 0.18 | 6.36 | 3.90 | 0.15 | 29.0 | 20 |
AGE04010_12H | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.07 | 6000 | 0.18 | 6.36 | 3.90 | 0.15 | 29.0 | 20 |
AGE04010_24H | B / S / F | 24 | 14.0~26.4 | 0.06 | 6000 | 0.18 | 6.36 | 3.90 | 0.15 | 29.0 | 20 |
AGE04010_05U | B / S / F | 5 | 4.5~5.5 | 0.22 | 7000 | 0.22 | 7.92 | 4.60 | 0.18 | 33.0 | 20 |
AGE04010_12U | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.10 | 7000 | 0.22 | 7.92 | 4.60 | 0.18 | 33.0 | 20 |
AGE04010_24U | B / S / F | 24 | 14.0~26.4 | 0.08 | 7000 | 0.22 | 7.92 | 4.60 | 0.18 | 33.0 | 20 |
AGE04010_12V | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.14 | 8000 | 0.26 | 9.05 | 6.00 | 0.24 | 38.0 | 20 |
AGE04010_24V | B / S / F | 24 | 14.0~26.4 | 0.09 | 8000 | 0.26 | 9.05 | 6.00 | 0.24 | 38.0 | 20 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |