當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風(fēng)扇 > DC風(fēng)扇系列 >

名稱:AGE30x30x10mm風(fēng)扇
產(chǎn)品詳情
AGE30x30x10mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGE03510_05L | B / S / F | 5 | 4.5~5.5 | 0.05 | 5000 | 0.06 | 2.10 | 1.80 | 0.07 | 18.0 | 10 |
AGE03510_05M | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.06 | 6000 | 0.08 | 2.72 | 2.60 | 0.10 | 20.0 | 10 |
AGE03510_05H | B / S / F | 5 | 4.5~5.5 | 0.07 | 7000 | 0.14 | 4.96 | 3.50 | 0.14 | 23.0 | 10 |
AGE03510_12H | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.03 | 7000 | 0.14 | 4.96 | 3.50 | 0.14 | 23.0 | 10 |
AGE03510_05U | B / S / F | 5 | 4.5~5.5 | 0.08 | 8000 | 0.16 | 5.51 | 4.50 | 0.18 | 25.0 | 10 |
AGE03510_12U | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.04 | 8000 | 0.16 | 5.51 | 4.50 | 0.18 | 25.0 | 10 |
AGE03510_05V | B / S / F | 5 | 4.5~5.5 | 0.10 | 9000 | 0.18 | 6.30 | 5.50 | 0.22 | 28.0 | 10 |
AGE03510_12V | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.07 | 9000 | 0.18 | 6.30 | 5.50 | 0.22 | 28.0 | 10 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |