當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風(fēng)扇 > DC風(fēng)扇系列 >

名稱:AGE30x30x10mm風(fēng)扇
產(chǎn)品詳情
AGE30x30x10mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGE03010_05L | B / S / F | 5 | 4.5~5.5 | 0.06 | 6000 | 0.06 | 2.16 | 1.30 | 0.05 | 18.0 | 8 |
AGE03010_12L | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.03 | 6000 | 0.06 | 2.16 | 1.30 | 0.05 | 18.0 | 8 |
AGE03010_05M | B / S / F | 5 | 4.5~5.5 | 0.08 | 7500 | 0.08 | 2.79 | 2.10 | 0.08 | 20.0 | 8 |
AGE03010_12M | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.05 | 7500 | 0.08 | 2.79 | 2.10 | 0.08 | 20.0 | 8 |
AGE03010_05H | B / S / F | 5 | 4.5~5.5 | 0.10 | 9000 | 0.10 | 3.47 | 2.90 | 0.11 | 25.0 | 8 |
AGE03010_12H | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.07 | 9000 | 0.10 | 3.47 | 2.90 | 0.11 | 25.0 | 8 |
AGE03010_05U | B / S / F | 5 | 4.5~5.5 | 0.14 | 11000 | 0.12 | 4.24 | 4.30 | 0.17 | 27.0 | 8 |
AGE03010_12U | B / S / F | 12 | 7.0~13.2 | 0.09 | 11000 | 0.12 | 4.24 | 4.30 | 0.17 | 27.0 | 8 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |