當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風(fēng)扇 > DC風(fēng)扇系列 >

名稱:AGE25x25x10mm風(fēng)扇
產(chǎn)品詳情
AGE25x25x10mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGE02510_05L | B / S | 5 | 4.5~5.5 | 0.12 | 6000 | 0.02 | 0.88 | 1.40 | 0.05 | 18.0 | 7 |
AGE02510_12L | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.06 | 6000 | 0.02 | 0.88 | 1.40 | 0.05 | 18.0 | 7 |
AGE02510_05M | B / S | 5 | 4.5~5.5 | 0.13 | 7000 | 0.04 | 1.32 | 1.90 | 0.07 | 20.0 | 7 |
AGE02510_12M | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.07 | 7000 | 0.04 | 1.32 | 1.90 | 0.07 | 20.0 | 7 |
AGE02510_05H | B / S | 5 | 4.5~5.5 | 0.16 | 10000 | 0.05 | 1.85 | 4.40 | 0.17 | 23.5 | 7 |
AGE02510_12H | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.08 | 10000 | 0.05 | 1.85 | 4.40 | 0.17 | 23.5 | 7 |
AGE02510_05U | B / S | 5 | 4.5~5.5 | 0.22 | 13000 | 0.07 | 2.41 | 7.30 | 0.29 | 28.0 | 7 |
AGE02510_12U | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.12 | 13000 | 0.07 | 2.41 | 7.30 | 0.29 | 28.0 | 7 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |